会社数
150
前月比 +8%
アクティブ案件
142
前月比 +3%
月次経常収益
¥9,700
前月比 +8%
サポートチケット
56件
今月解決済み: 120
収益推移
最近の案件
| 会社名 | 開始日 | 終了日 | 残り日数 |
|---|---|---|---|
| ABC社 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 5日 |
| XYZ 不動産 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 0日 |
| DEF社 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 15日 |
30日以内契約更新
| 会社名 | 開始日 | プラン | 残り日数 |
|---|---|---|---|
| GHI 建築 | 2025-01-01 | スタンダード | 15日 |
| JKL 設計 | 2025-01-01 | プレミアム | 22日 |
| MNO 工務店 | 2025-01-01 | ベーシック | 28日 |
問い合わせ
| 会社名 | 件名 | 状態 | 受付日 |
|---|---|---|---|
| PQR 不動産 | API 連携エラー | 未対応 | 2025/01/15 |
| STU 建築 | 機能追加要望 | 完了 | 2025/01/15 |
| VWX 工務店 | ログイン不具合 | 完了 | 2025/01/15 |
